Search dentist abroad
Search dentist in Denmark
Tandlæge Anne-Marie Frøhlich
| Service Priser i Dkr. fra | Fra | Til | Middel | Forskel |
|---|---|---|---|---|
Bedøvelse lokal Sundhed.dk beskrivelse: En lokalbedøvelse AvMinTand forklaring: Der indsprøjtes lokalbedøvelses middel, som virker ved en enkelt tand eller over et område. | 237 | 237 | 237 | 0 |
Bro 3 led Sundhed.dk beskrivelse: Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Bro med tre led, der ertatter en lille kindtand i overmunden. Lavet af metal med tandfarvet porcelæn på overfladen. Prisen er uden stifter og opbygning. | 16.332 | 16.332 | 16.332 | 0 |
Fjernelse af tand ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af tand AvMinTand forklaring: Rodbehandling og fjernelse af en tand, hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 645 | 1.934 | 1.290 | 200% |
Fjernelse af visdomst. ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) AvMinTand forklaring: Fjernelse af en visdomstand hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 645 | 1.934 | 1.290 | 200% |
Fyldning, 3 flader, stor kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning i en af de tre bagerste store kindtænder i undermunden der dækker 3 flader. | 1.070 | 1.354 | 1.212 | 27% |
Fyldning, 2 flader, lille kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning, i en af de to kindtænder efter hjørnetanden, der dækker 2 flader. | 671 | 814 | 743 | 21% |
Krone Sundhed.dk beskrivelse: Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Krone på en af de tre bagerste kindtænder. Fremstillet af metal med tandlfarvet porcelæn på overfladen. | 5.719 | 5.719 | 5.719 | 0 |
Rodbehandling, 2 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 2 kanaler AvMinTand forklaring: Rodbehandling og rodfyldning af to rodkanaler. | 1.817 | 1.817 | 1.817 | 0 |
Rodbehandling, 3 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af tre rodkanaler i en af de tre bagerste kindtænder i undermunden. Prisen er uden fyldning af tanden. | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 0 |
Rodbehandling, fortand Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af en fortand i overkæben. Prisen er uden fyldning tanden. | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 |
| Ugedag | Tid |
|---|---|
| Mandag: | 0800 - 1900 |
| Tirsdag: | 0800 - 1600 |
| Onsdag: | 1000 - 1900 |
| Torsdag: | 0800 - 1600 |
| Fredag: | 0800 - 1600 |
Der er tilknyttet 1 tandlæge til klinikken:
Anne-Marie Frøhlich (57 år/Kvinde) Indehaver af tandlægepraksis
Følgende funktioner varetages af tandplejere:
Følgende funktioner varetages af klinikassistenter:
|






