Search dentist abroad
Search dentist in Denmark
Tandlæge Sheila Bøgelund Aanæs
| Service Priser i Dkr. fra | Fra | Til | Middel | Forskel |
|---|---|---|---|---|
Bedøvelse lokal Sundhed.dk beskrivelse: En lokalbedøvelse AvMinTand forklaring: Der indsprøjtes lokalbedøvelses middel, som virker ved en enkelt tand eller over et område. | 225 | 225 | 225 | 0 |
Bro 3 led Sundhed.dk beskrivelse: Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Bro med tre led, der ertatter en lille kindtand i overmunden. Lavet af metal med tandfarvet porcelæn på overfladen. Prisen er uden stifter og opbygning. | 18.000 | 22.500 | 20.250 | 25% |
Fjernelse af tand ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af tand AvMinTand forklaring: Rodbehandling og fjernelse af en tand, hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 1.175 | 3.000 | 2.088 | 155% |
Fjernelse af visdomst. ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) AvMinTand forklaring: Fjernelse af en visdomstand hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 1.175 | 3.000 | 2.088 | 155% |
Fyldning, 3 flader, stor kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning i en af de tre bagerste store kindtænder i undermunden der dækker 3 flader. | 1.402 | 1.600 | 1.501 | 14% |
Fyldning, 2 flader, lille kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning, i en af de to kindtænder efter hjørnetanden, der dækker 2 flader. | 950 | 1.200 | 1.075 | 26% |
Krone Sundhed.dk beskrivelse: Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Krone på en af de tre bagerste kindtænder. Fremstillet af metal med tandlfarvet porcelæn på overfladen. | 6.000 | 7.500 | 6.750 | 25% |
Rodbehandling, 2 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 2 kanaler AvMinTand forklaring: Rodbehandling og rodfyldning af to rodkanaler. | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 0 |
Rodbehandling, 3 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af tre rodkanaler i en af de tre bagerste kindtænder i undermunden. Prisen er uden fyldning af tanden. | 3.075 | 4.620 | 3.848 | 50% |
Rodbehandling, fortand Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af en fortand i overkæben. Prisen er uden fyldning tanden. | 1.025 | 1.540 | 1.283 | 50% |
| Ugedag | Tid |
|---|---|
| Onsdag: | 0830 - 1530 |
| Mandag: | 0830 - 1700 |
| Torsdag: | 0830 - 1400 |
| Fredag: | 0830 - 1430 |
| Tirsdag: | 0830 - 1800 |
Der er tilknyttet 1 tandlæge til klinikken:
Sheila Bøgelund Aanæs (36 år/Kvinde) Indehaver af tandlægepraksis Anciennitet som tandlæge: 8 år
Følgende funktioner varetages af tandplejere:
Følgende funktioner varetages af klinikassistenter:
|






