Search dentist abroad
Search dentist in Denmark
Tdl.Selskabet J.Buchgreitz Aps
| Service Priser i Dkr. fra | Fra | Til | Middel | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 315 | 278 | 31% | |
Bro 3 led Sundhed.dk beskrivelse: Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Bro med tre led, der ertatter en lille kindtand i overmunden. Lavet af metal med tandfarvet porcelæn på overfladen. Prisen er uden stifter og opbygning. | 14.000 | 15.000 | 14.500 | 7% |
Fjernelse af visdomst. ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) AvMinTand forklaring: Fjernelse af en visdomstand hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 850 | 2.300 | 1.575 | 171% |
Fyldning, 3 flader, stor kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning i en af de tre bagerste store kindtænder i undermunden der dækker 3 flader. | 1.400 | 1.475 | 1.438 | 5% |
Fyldning, 2 flader, lille kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning, i en af de to kindtænder efter hjørnetanden, der dækker 2 flader. | 650 | 725 | 688 | 12% |
Krone Sundhed.dk beskrivelse: Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Krone på en af de tre bagerste kindtænder. Fremstillet af metal med tandlfarvet porcelæn på overfladen. | 5.500 | 5.900 | 5.700 | 7% |
Rodbehandling, 3 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af tre rodkanaler i en af de tre bagerste kindtænder i undermunden. Prisen er uden fyldning af tanden. | 2.250 | 5.000 | 3.625 | 122% |
Rodbehandling, fortand Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af en fortand i overkæben. Prisen er uden fyldning tanden. | 1.200 | 2.800 | 2.000 | 133% |
Der er tilknyttet 1 tandlæge til klinikken:
Jørgen Buchgreitz (71 år/Mand) Indehaver af tandlægepraksis Anciennitet som tandlæge: 39 år |





