Search dentist abroad
Search dentist in Denmark
Tandlæge Mitra Moallem Leisner
| Service Priser i Dkr. fra | Fra | Til | Middel | Forskel |
|---|---|---|---|---|
Bedøvelse lokal Sundhed.dk beskrivelse: En lokalbedøvelse AvMinTand forklaring: Der indsprøjtes lokalbedøvelses middel, som virker ved en enkelt tand eller over et område. | 207 | 207 | 207 | 0 |
Bro 3 led Sundhed.dk beskrivelse: Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Bro med tre led, der ertatter en lille kindtand i overmunden. Lavet af metal med tandfarvet porcelæn på overfladen. Prisen er uden stifter og opbygning. | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 0 |
Fjernelse af tand ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af tand AvMinTand forklaring: Rodbehandling og fjernelse af en tand, hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 0 |
Fjernelse af visdomst. ved operation Sundhed.dk beskrivelse: Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) AvMinTand forklaring: Fjernelse af en visdomstand hvor det er nødvendigt at åbne tandkødet og evt. fjerne knogle, dele af tanden og sammensyning af tandkødet. | 515 | 1.854 | 1.185 | 260% |
Fyldning, 3 flader, stor kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning i en af de tre bagerste store kindtænder i undermunden der dækker 3 flader. | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 0 |
Fyldning, 2 flader, lille kindtand Sundhed.dk beskrivelse: Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader AvMinTand forklaring: Plastfyldning, i en af de to kindtænder efter hjørnetanden, der dækker 2 flader. | 791 | 791 | 791 | 0 |
Krone Sundhed.dk beskrivelse: Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) AvMinTand forklaring: Krone på en af de tre bagerste kindtænder. Fremstillet af metal med tandlfarvet porcelæn på overfladen. | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 0 |
Rodbehandling, 2 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 2 kanaler AvMinTand forklaring: Rodbehandling og rodfyldning af to rodkanaler. | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 |
Rodbehandling, 3 kanaler Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af tre rodkanaler i en af de tre bagerste kindtænder i undermunden. Prisen er uden fyldning af tanden. | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 0 |
Rodbehandling, fortand Sundhed.dk beskrivelse: Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) AvMinTand forklaring: Rodbehandling af en fortand i overkæben. Prisen er uden fyldning tanden. | 762 | 762 | 762 | 0 |
| Ugedag | Tid |
|---|---|
| Mandag: | 0800 - 1530 |
| Tirsdag: | 0800 - 1800 |
| Onsdag: | 0800 - 1800 |
| Torsdag: | 0800 - 1500 |
| Fredag: | 0800 - 1430 |
Der er tilknyttet 1 tandlæge til klinikken:
Mitra Moallem Leisner (48 år/Kvinde) Indehaver af tandlægepraksis
Arbejds- og interesseområder:
Følgende funktioner varetages af tandplejere:
Følgende funktioner varetages af klinikassistenter:
|






