Priser på:

Rodbehandling, fortand

Sundhed.dk beskrivelse:
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger)
AvMinTand forklaring:
Rodbehandling af en fortand i overkæben. Prisen er uden fyldning tanden.
Klinik navn Priser i Dkr. fra Min Max Middel Forskel
Tandlæge Jan Rosenbaum 1.519 2.175 1.847 43%
Tandklinikken Domus V. v/T. Johansen 1.420 2.278 1.849 60%
Tandlægerne Uldal Aps 1.500 2.200 1.850 47%
Samsam Tandklinik 1.500 2.200 1.850 47%
Tandlæge Susan R. Stougaard 1.850 1.850 1.850 0
Tandlæge Shohreh Sanjari 1.349 2.372 1.861 76%
Tandlæge Jens Malte Moe 1.875 1.875 1.875 0
Tandl.selskab Højbj.Tandl.Center ApS 1.629 2.133 1.881 31%
Dalsten Tandlægecenter ApS 1.380 2.390 1.885 73%
Tandlæge Anette Christiansen 1.275 2.500 1.888 96%
Tandlæge Jette Møller 1.275 2.500 1.888 96%
Tandlæge Søren Houmøller 1.275 2.500 1.888 96%
Tandlæge John Orloff 1.285 2.500 1.893 95%
Tandlæge Mikkelsen ApS 1.650 2.150 1.900 30%
Tandlægen ved Det Ny Teater 1.800 2.000 1.900 11%
Tandlæge Jens Søndergaard Johansen 1.800 2.000 1.900 11%
Tandklinikken Bøgen 1.900 1.900 1.900 0
Tandlæge Lisbet Munch 1.800 2.000 1.900 11%
Tandlæge Karl-Otto Fjeldsted 1.875 1.950 1.913 4%
Tandlægeselskabet Bakkevej ApS 1.425 2.432 1.929 71%
Tandlæge Dorrit Herwagen 1.425 2.432 1.929 71%
Tandlæge Per Johansen ApS 1.425 2.432 1.929 71%
Tandlæge Lise Gjedsig Nielsen 1.500 2.400 1.950 60%
Tandlæge Gitte og Ole Stæhr-Jakobsen 1.500 2.400 1.950 60%
Tandlæge Mette Bjørlik 1.500 2.400 1.950 60%
Tandlæge Niels Gregersen 1.397 2.516 1.957 80%
Tandlæge Annette Hagman 1.397 2.516 1.957 80%
Tandlæge Palle Greven 1.380 2.536 1.958 84%
Tandlæge Carsten Blok . 1.800 2.200 2.000 22%
Tandlæge Peter Steen Hansen 1.800 2.200 2.000 22%
AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand